Bosch víčko ventilu vstřikovače paliva CR řady 692 pro ventilovou sadu F 00R J01 692
Představení produktu
Víko ventilu vstřikovače YS Bosch common rail řady 334 a řady 518wp se používají u vstřikovačů řady 110, řady 692, řady 130, řady 051, řady 033, řady 349, řady 306, řady 320 a 3,8 mm se používají na vstřikovačích řady 120. Při kontrole uzávěru ventilu je třeba pomocí mikroskopu pozorovat, zda je kontaktní plocha mezi ním a kuličkou opotřebovaná. V případě potřeby jej vyměňte. Vyjměte tyč ventilu a podívejte se na horní část, která je v kontaktu s kapotou. Původní barva je stříbřitě bílá, pokud dojde k opotřebení a bílé, je nutné papír vyměnit. Dva malé otvory v kapotě lze snadno zablokovat, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost kontrole a výměně.
Vlastnosti
Víko ventilu vstřikovače nafty YS Bosch je vyrobeno z vysoce kvalitní ložiskové oceli 100Cr6, která je odolná proti opotřebení, má jednoduchou strukturu a má silné antiblokovací a protiznečišťující schopnosti.
Aplikace
200 druhů ventilových sad složených z víček ventilů vstřikovačů naftových vstřikovačů paliva YS se široce používá v Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz a další vozidla a stroje.
Podrobnosti
| OE typ | řada 692 |
| Sada odpovídajících palivových ventilů | F 00R J01 865 |
| F 00R J01 159 | |
| F 00R J02 561 | |
| F 00R J01 218 | |
| F 00R J02 175 | |
| F 00R J02 466 | |
| F 00R J01 479 | |
| F 00R J01 533 | |
| F 00R J01 657 | |
| F 00R J01 683 | |
| F 00R J01 692 | |
| F 00R J01 522 | |
| F 00R J01 704 | |
| F 00R J02 806 | |
| F 00R J01 727 | |
| F 00R J01 924 | |
| F 00R J02 035 | |
| F 00R J01 451 | |
| F 00R J02 056 | |
| F 00R J02 103 | |
| F 00R J02 235 | |
| F 00R J02 472 | |
| F 00R J01 278 | |
| Popis produktu | Víčko řídicího ventilu |
| Sedlo řídicího ventilu | |
| Instalační sada vstřikovače paliva | |
| Sedlo hlavy ventilu vstřikovače paliva CR | |
| Víčko řídicího ventilu vstřikovače Common Rail | |
| Hlava ventilu | |
| Kapota ventilu vstřikovače paliva | |
| Kapota vstřikovače paliva | |
| Víčko ventilu vstřikovače paliva | |
| Funkce | Přímá výměna skladových dílů |
Víčko ventilu vstřikovače paliva
| NO | zkratka | sestava ventilu | víčko ventilku |
| 1 | 1865 | F 00R J01 865 | řada 692 |
| 2 | 1159 | F 00R J01 159 | |
| 3 | 2561 | F 00R J02 561 | |
| 4 | 1218 | F 00R J01 218 | |
| 5 | 2175 | F 00R J02 175 | |
| 6 | 2466 | F 00R J02 466 | |
| 7 | 1479 | F 00R J01 479 | |
| 8 | 1533 | F 00R J01 533 | |
| 9 | 1657 | F 00R J01 657 | |
| 10 | 1683 | F 00R J01 683 | |
| 11 | 1692 | F 00R J01 692 | |
| 12 | 1522 | F 00R J01 522 | |
| 13 | 1704 | F 00R J01 704 | |
| 14 | 2806 | F 00R J02 806 | |
| 15 | 1727 | F 00R J01 727 | |
| 16 | 1924 | F 00R J01 924 | |
| 17 | 2035 | F 00R J02 035 | |
| 18 | 1451 | F 00R J01 451 | |
| 19 | 2056 | F 00R J02 056 | |
| 20 | 2103 | F 00R J02 103 | |
| 21 | 2235 | F 00R J02 235 | |
| 22 | 2472 | F 00R J02 472 | |
| 23 | 1278 | F 00R J01 278 | |
| 24 | 0005 | F 00R J00 005 | série 130 |
| 25 | 0375 | F 00R J00 375 | |
| 26 | 0218 | F 00R J00 218 | |
| 27 | 1941 | F 00R J01 941 | |
| 28 | 1129 | F 00R J01 129 | |
| 29 | 0339 | F 00R J00 339 | |
| 30 | 1945 | F 00R J01 945 | |
| 31 | 0399 | F 00R J00 399 | |
| 32 | 0420 | F 00R J00 420 | |
| 33 | 0834 | F 00R J00 834 | |
| 34 | 2454 | F 00R J02 454 | |
| 35 | 1005 | F 00R J01 005 | |
| 36 | 1003 | F 00V CO1 003 | |
| 37 | 995 | F 00R J00 995 | |
| 38 | 1004 | F 00V CO1 004 | |
| 39 | C1005 | F 00V CO1 005 | |
| 40 | 1011 | F 00V CO1 011 | |
| 41 | 1015 | F 00V CO1 015 | |
| 42 | 1016 | F 00V CO1 016 | |
| 43 | VC052 | F 00V CO1 052 | |
| 44 | RJ052 | F 00R J01 052 | |
| 45 | 1222 | F 00R J01 222 | |
| 46 | 1334 | F 00R J01 334 | |
| 47 | 1356 | F 00V CO1 356 | |
| 48 | 1428 | F 00R J01 428 | |
| 49 | 2005 | F 00R J02 005 | |
| 50 | 2067 | F 00R J02 067 | |
| 51 | 0447 | F 00R J00 447 | |
| 52 | 1895 | F 00R J01 895 | |
| 53 | 2130 | F 00R J02 130 | |
| 54 | 1176 | F 00R J01 176 | |
| 55 | 2213 | F 00R J02 213 | |
| 56 | 2266 | F 00R J02 266 | |
| 57 | 2278 | F 00R J02 278 | |
| 58 | 2397 | F 00R J02 397 | |
| 59 | 1331 | F 00V CO1 331 | řada 334 (110) |
| 60 | 1334 | F 00V CO1 334 | |
| 61 | 1013 | F 00V CO1 013 | |
| 62 | 1336 | F 00V CO1 336 | |
| 63 | 1378 | F 00V C01 378 | |
| 64 | 1338 | F 00V CO1 338 | |
| 65 | 1341 | F 00V C01 341 | |
| 66 | 1342 | F 00V C01 342 | |
| 67 | 1344 | F 00V CO1 344 | |
| 68 | 1346 | F 00V CO1 346 | |
| 69 | 1347 | F 00V CO1 347 | |
| 70 | 1348 | F 00V CO1 348 | |
| 71 | 1352 | F 00V CO1 352 | |
| 72 | 1353 | F 00V CO1 353 | |
| 73 | 1354 | F 00V CO1 354 | |
| 74 | 1355 | F 00V C01 355 | |
| 75 | 1357 | F 00V CO1 357 | |
| 76 | 1358 | F 00V CO1 358 | |
| 77 | 1359 | F 00V CO1 359 | |
| 78 | 1360 | F 00V CO1 360 | |
| 79 | 1363 | F 00V CO1 363 | |
| 80 | 1364 | F 00V C01 364 | |
| 81 | 1365 | F 00V CO1 365 | |
| 82 | 1367 | F 00V CO1 367 | |
| 83 | 1368 | F 00V CO1 368 | |
| 84 | 1371 | F 00V CO1 371 | |
| 85 | 1376 | F 00V CO1 376 | |
| 86 | 1379 | F 00V CO1 379 | |
| 87 | 1380 | F 00V CO1 380 | |
| 88 | 1383 | F 00V CO1 383 | |
| 89 | 1377 | F 00V CO1 377 | |
| 90 | 1007 | F 00V C01 007 | řada 051 |
| 91 | 1001 | F 00V C01 001 | |
| 92 | 1024 | F 00V C01 024 | |
| 93 | 1045 | F 00V C01 045 | |
| 94 | 1051 | F 00V C01 051 | |
| 95 | 1054 | F 00V C01 054 | |
| 96 | 1038 | F 00V C01 038 | řada 033 |
| 97 | 1036 | F 00V C01 036 | |
| 98 | 1037 | F 00V C01 037 | |
| 99 | 1057 | F 00V C01 057 | |
| 100 | 1022 | F 00V C01 022 | |
| 101 | 1023 | F 00V C01 023 | |
| 102 | 1033 | F 00V C01 033 | |
| 103 | 1034 | F 00V C01 034 | |
| 104 | 1035 | F 00V C01 035 | |
| 105 | 1042 | F 00V C01 042 | |
| 106 | 1043 | F 00V C01 043 | |
| 107 | 1044 | F 00V C01 044 | |
| 108 | 1046 | F 00V C01 046 | |
| 109 | 1050 | F 00V C01 050 | |
| 110 | 1053 | F 00V C01 053 | |
| 111 | 1055 | F 00V C01 055 | |
| 112 | 1714 | F 00R J01 714 | Clona 3,8 mm |
| 113 | 2004 | F 00R J02 004 | |
| 114 | 1747 | F 00R J01 747 | |
| 115 | 1329 | F 00R J01 329 | |
| 116 | 1819 | F 00R J01 819 | |
| 117 | 2012 | F 00R J02 012 | |
| 118 | 2044 | F 00R J02 044 | |
| 119 | 2377 | F 00R J02 377 | |
| 120 | 2410 | F 00R J02 410 | |
| 121 | 2429 | F 00R J02 429 | |
| 122 | 2449 | F 00R J02 449 | |
| 123 | 2506 | F 00R J02 506 | |
| 124 | 2714 | F 00R J02 714 | |
| 125 | 1333 | F 00V C01 333 | řada 349 |
| 126 | 1311 | F 00V C01 311 | |
| 127 | 1312 | F 00V C01 312 | |
| 128 | 1313 | F 00V C01 313 | |
| 129 | 1315 | F 00V C01 315 | |
| 130 | 1317 | F 00V C01 317 | |
| 131 | 1323 | F 00V C01 323 | |
| 132 | 1324 | F 00V C01 324 | |
| 133 | 1325 | F 00V C01 325 | |
| 134 | 1328 | F 00V C01 328 | |
| 135 | 1329 | F 00V C01 329 | |
| 136 | 1349 | F 00V C01 349 | |
| 137 | 1340 | F 00V C01 340 | |
| 138 | 1301 | F 00V C01 301 | řada 306 |
| 139 | 1303 | F 00V C01 303 | |
| 140 | 1306 | F 00V C01 306 | |
| 141 | 1309 | F 00V C01 309 | |
| 142 | 1310 | F 00V C01 310 | |
| 143 | 1332 | F 00V C01 332 | |
| 144 | 1320 | F 00V CO1 320 | série 1320 |
| 145 | 1321 | F 00V CO1 321 | |
| 146 | 1502 | F 00V C01 502 | řada 518 |
| 147 | 1517 | F 00V C01 517 |




